<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wirtschaft-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaft-infos.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaft-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Informationen aus der Wirtschaft für Arbeitgeber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 13:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europa geht am Stock &#8211; Rekordarbeitslosigkeit signalisiert Alarmstufe rot</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/rekordarbeitslosigkeit-in-europa-signalisiert-alarmstufe-rot</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/rekordarbeitslosigkeit-in-europa-signalisiert-alarmstufe-rot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskonsolidierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Einen prosperierenden und expandierenden europäischen Wirtschaftsraum hatten die &#8220;Macher&#8221; der Eurozone vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten versprochen. Heute haben wir uns längst an die täglich neuen Horrormeldungen vor allem aus den südlichen Ländern Europas gewöhnt. Staatsverschuldung, Korruption, Mangelwirtschaft, Regierungskrise, Rezession, Arbeitslosigkeit. Nur gut, dass das mit &#8220;uns&#8221; nichts zu tun hat. Wirklich nicht? Eine durchschnittlich<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/rekordarbeitslosigkeit-in-europa-signalisiert-alarmstufe-rot">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einen prosperierenden und expandierenden europäischen Wirtschaftsraum hatten die &#8220;Macher&#8221; der Eurozone vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten versprochen. Heute haben wir uns längst an die täglich neuen Horrormeldungen vor allem aus den südlichen Ländern Europas gewöhnt. Staatsverschuldung, Korruption, Mangelwirtschaft, Regierungskrise, Rezession, Arbeitslosigkeit. Nur gut, dass das mit &#8220;uns&#8221; nichts zu tun hat. Wirklich nicht? Eine durchschnittlich zwölf Prozent hohe Arbeitslosenquote kann auch &#8220;reiche&#8221; Euroländer wie Deutschland nicht unberührt lassen.<span id="more-993"></span></p>
<h2>Lost Generation?</h2>
<p>Ein Berufszweig in Europa kann sich über mangelnde Tätigkeit gewiss nicht beklagen: Statistiker und Finanzexperten arbeiten unter Hochdruck und kommen mit den neuesten Zahlen kaum hinterher. War die durchschnittliche Arbeitslosenzahl vor nicht allzu langer Zeit zumindest noch einstellig, so hat sie mit Beginn des neuen Jahres noch einmal kräftig zugelegt und steht jetzt bei über 12 Prozent. Politiker, die derzeit mit eher mäßigem Erfolg nach Wegen aus der Krise suchen, haben die Herausforderungen, vor denen Europa steht, zumindest zahlenmäßig jederzeit perfekt vor Augen: Europaweit 26 Millionen Arbeitslose, Spitzenwerte mit 26 % in Griechenland und in Spanien, 17,5 % in Portugal &#8211; das hört sich nicht nur dramatisch an, sondern ist es auch. Besonders bitter: Junge Menschen unter 25 Jahren sind von der Situation am härtesten betroffen. Mehr als jeder Zweite in Griechenland und Spanien, jeder Dritte in Portugal und Italien hat derzeit keine Chance am Arbeitsmarkt. Das lässt für die Zukunft wenig Gutes erwarten und kann mittelfristig die Sozialsysteme vieler Länder in ihrem Bestand gefährden. Eine ganze Generation junger Menschen steht bereits jetzt im Abseits.</p>
<h2>Gefährliche Kluft zwischen Nord und Süd</h2>
<p>Dass Länder wie Deutschland, Österreich und die Niederlande zu den Gewinnern der Eurozone gehören, zeigt sich auch an den deutlich niedrigeren Arbeitslosenzahlen. 5,4 % in Deutschland und Luxemburg, 6% in den Niederlanden &#8211; das ist weit entfernt von Vollbeschäftigung, kann sich aber mit Blick auf die südeuropäischen Nachbarn und angesichts einigermaßen günstiger Wachstumsprognosen durchaus sehen lassen. Trotzdem steigt auch in den &#8220;reichen&#8221; Ländern die Sorge, in den Abwärtstrend hineingezogen zu werden. Nur wer etwas hat, hat auch etwas zu verlieren. Die Neigung zur Solidarität, das hat die Zypernkrise klar gezeigt, tendiert allmählich gegen Null. Die Auflagen für Rettungsschirme und Kredite werden härter &#8211; der Austritt aus der Währungsunion und eine mögliche Währungsreform, die in den letzten Jahren als Ultima Ratio von allen Beteiligten weit von sich gewiesen wurde, hat inzwischen für die südlichen Länder, aber auch für die Eurowächter selbst, viel von ihrem Schrecken verloren. Wohlstand im Norden, reale Not und Armut im Süden. Die gemeinsame Währung scheint hier fast schon wie ein Anachronismus, der nur noch auf dem Papier zusammenhält, was in der Realität schon längst auseinandergedriftet ist.</p>
<h2>Die Menschen in Europa &#8211; mehr als Zahlen und Fakten</h2>
<p>Vor diesem Hintergrund wird eines deutlich: Europäische Einheit muss mehr bedeuten als die Stabilisierung der gesamteuropäischen ökonomischen Rahmenbedingungen. Sparprogramme, Subventionen und Kredite scheinen die Situation derzeit eher zu verschärfen als Abhilfe zu schaffen. Gefragt sind länderspezifische Konzepte, bei denen nicht die Statistiken, sondern die Menschen und die Stärkung regionaler und lokaler Aktivitäten im Vordergrund stehen sollten. Bildungsnotstand, Armut, Arbeitslosigkeit und sozialer Zerfall sind weitaus gefährlicher für das Projekt Europa als die derzeit diskutierten Haushaltsdefizite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/rekordarbeitslosigkeit-in-europa-signalisiert-alarmstufe-rot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Krise: Zypern gerettet, Spanien am Ende?</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/euro-krise-zypern-gerettet-spanien-am-ende</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/euro-krise-zypern-gerettet-spanien-am-ende#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit schauen nicht nur die Europäer, sondern Finanzexperten rund um den Globus gebannt nach Zypern. Wird die kleine Mittelmeerinsel wirtschaftlich und währungspolitisch wieder Tritt fassen oder wird sie abstürzen? Und wenn ja: Was bedeutet das für den Euroraum? Dabei ist es weniger die &#8211; eher geringe &#8211; ökonomische Bedeutung der Insel, die im Falle eines<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/euro-krise-zypern-gerettet-spanien-am-ende">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit schauen nicht nur die Europäer, sondern Finanzexperten rund um den Globus gebannt nach Zypern. Wird die kleine Mittelmeerinsel wirtschaftlich und währungspolitisch wieder Tritt fassen oder wird sie abstürzen? Und wenn ja: Was bedeutet das für den Euroraum? Dabei ist es weniger die &#8211; eher geringe &#8211; ökonomische Bedeutung der Insel, die im Falle eines Scheiterns Besorgnis erweckt als vielmehr die Folgewirkungen, die das in Zypern statuierte EU-Krisenmanagement auf andere gefährdete Volkswirtschaften haben könnte. Ist das &#8220;Modell Zypern&#8221; auch auf andere Krisenländer übertragbar? Wird die Euro-Gruppe auch andere Landesbanken direkt in die Pflicht nehmen statt mit Milliardenkrediten Löcher zu stopfen? Möglicherweise steht die Probe aufs Exempel bald bevor: Aktuelle Zahlen aus Spanien verheißen wenig Gutes.<span id="more-990"></span></p>
<h2>Pessimistischer Blick in die Zukunft</h2>
<p>Griechenland hängt am EU-Tropf, die weitere Entwicklung von Zypern steht in den (europäischen?) Sternen, weitere kleine Länder &#8211; wie Luxemburg, Malta oder Portugal -, aber auch große Wirtschaftsnationen geraten immer stärker in den Krisenstrudel &#8211; allen voran Spanien. Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone und zählt seit geraumer Zeit zu den europäischen Sorgenkindern. Ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht &#8211; im Gegenteil. Die spanische Zentralbank lässt in ihrem letzten Monatsbericht keinen Zweifel daran, dass die Rezession ihren Tiefpunkt noch nicht einmal erreicht hat. Die spanische Wirtschaft, so die Prognose der Banker, wird auch dieses Jahr um 1,5% schrumpfen, die Arbeitslosenzahlen werden weiter steigen. Bereits jetzt hat jeder vierte Spanier keine Arbeit &#8211; bis zum Ende des Jahres wird mit einem neuen Höchststand von 27,1% gerechnet. Auch für 2014 ist kein wirklicher Turnaround in Sicht. Zwar rechnet die Zentralbank mit einem leichten Wachstum von 0,6% &#8211; angesichts der tiefen wirtschaftlichen Krise, in der Spanien sich seit der geplatzten Immobilienblase im Jahr 2008 befindet, ist dies nicht mehr als ein Tropfen auf den buchstäblich heißen Stein. Mit Wirtschaftshilfen oder Investitionsprogrammen der öffentlichen Hand ist nicht zu rechnen &#8211; angesichts rigider Sparprogramme und einer brüsseldeutschen gesamteuropäischen Austeritätspolitik stehen die Zeichen eher auf Mangelwirtschaft.</p>
<h2>Zusätzliche Verunsicherung</h2>
<p>In dieser Situation schlug eine Äußerung des neuen Eurogruppenchefs, des niederländischen Finanzministers Jeroen Dijsselbloem, wie eine gesamteuropäische Bombe ein. Das Rettungsprogramm für Zypern, also auch die Teilenteignung von Bankguthaben, sei die &#8220;Blaupause&#8221; auch für eventuelle Bankenrettungen in anderen Krisenländern der Eurozone. Für Anleger in Spanien dürfte dies eine zusätzliche Hiobsbotschaft sein. Ob Dijsselbloem einfach ungeschickt war oder in einem unbedachten Moment die Wahrheit gesagt, wie Spiegel-Kolumnist Wolfgang Münchau vermutet, ist dabei nebensächlich. Das Misstrauen ist jetzt geweckt und wird nicht mehr so schnell verschwinden, auch wenn Dijsselbloem seine Äußerungen mittlerweile relativiert hat.</p>
<h2>Den Euro retten, solange man ihn noch hat?</h2>
<p>Für Spanien bedeutet dies, dass zusätzlich zur Währungs- und Wirtschaftskrise die Gefahr einer massiven Kapitalflucht besteht. Ein Aderlass, den das Land kaum noch verkraften könnte und der zu weiteren sozialen Konflikten führen würde. Auch die separatistischen Tendenzen vor allem in Katalonien dürften dadurch zusätzlichen Zündstoff erhalten. Keine guten Aussichten für Spanien und weiterhin keine Entwarnung für Europa und seine gemeinsame Währung. Die heißt zwar in allen 17 Ländern der Euro-Zone nach wie vor Euro, bei Licht besehen existieren aber &#8211; wie Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann in der Taz formulierte &#8211; bereits heute 17 nationale Varianten. Der &#8220;spanische Euro&#8221; zählt derzeit dabei eindeutig zu den Verlierern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/euro-krise-zypern-gerettet-spanien-am-ende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mögliche Abkehr Italiens vom Sparkurs setzt den Euro unter Druck</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/italiens-regierungskrise-setzt-euro-unter-druck</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/italiens-regierungskrise-setzt-euro-unter-druck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Mit der aktuellen Wahl in Italien stehen nun nicht nur das Land selbst, sondern auch die anderen EU-Länder unter Druck. Einige Fakten deuten darauf hin, dass Italien dem von Mario Monti eingeleiteten Sparkurs den Rücken kehrt. Das wirkt sich auf die gesamte EU aus. Absage an den Sparzwang Die Wähler und Wählerinnen haben deutlich gemacht,<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/italiens-regierungskrise-setzt-euro-unter-druck">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der aktuellen Wahl in Italien stehen nun nicht nur das Land selbst, sondern auch die anderen EU-Länder unter Druck. Einige Fakten deuten darauf hin, dass Italien dem von Mario Monti eingeleiteten Sparkurs den Rücken kehrt. Das wirkt sich auf die gesamte EU aus.<span id="more-985"></span></p>
<h2>Absage an den Sparzwang</h2>
<p>Die Wähler und Wählerinnen haben deutlich gemacht, dass sie mit dem Sparkurs nicht einverstanden sind. Insgesamt wählten rund 55 % für Parteien, die in ihrem Wahlkampf ihre Abneigung gegenüber dem Sparkurs aussprachen. Dazu gehört unter anderem die sozialdemokratische Partito Democratico mit Parteichef Pier Luigi Bersani, die zusammen mit der Sinistra Ecologia Libertà 340 Sitze von insgesamt 630 im Abgeordnetenhaus erhielt. Die Liste Mario Montis und somit die Unterstützer des Sparkurses erhielt lediglich 10 % der Wahlstimmen. Festzuhalten ist jedoch, dass Monti nicht wirklich gespart hatte: Er erhöhte die Steuern und führte eine neue Abgabe auf den Besitz von Immobilien ein. Sein unausgewogenes Handeln und die Mehrbelastung der Mittelschicht brachten ihm letztendlich das schlechte Wahlergebnis ein.</p>
<h2>Regierungsbildung Italiens hat weitreichende Folgen</h2>
<p>Erkennbar ist, dass die Parteien sich gegenseitig im Weg stehen. Bersani will nicht mit Berlusconi zusammenarbeiten, und der Komiker Beppe Grillo hat Bersani unlängst eine Absage für eine mögliche Koalition erteilt. Das Land scheint unregierbar zu sein. Die einzige denkbare Möglichkeit wären in diesem Fall Neuwahlen, wie es unlängst auf Druck von Europa in Griechenland geschehen ist. In Zeiten der Finanz-und Wirtschaftskrise haben die einzelnen Regierungen auch Einfluss auf die gesamte EU. Italien, selbst Gründungsmitglied der EU, möchte jedoch keine Warnungen aus Brüssel oder Berlin hören. Dennoch ist klar: Die soziale und wirtschaftliche Lage wird stark darunter leiden, wenn eine neue Krise aufflammt.</p>
<h2>Ist ein Austritt aus dem Euro denkbar?</h2>
<p>Vor kurzem erst äußerte sich der Haushaltsexperte der CDU, Klaus-Peter Willsch zur Lage in Italien. Er legte dem Land den Austritt aus dem Euro nahe. Er begründete dies damit, dass Italien seine eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich einer gemeinsamen Währung nicht einhalten kann, bzw. die Bevölkerung davon nicht überzeugt ist. Beppe Grillo verkündete indes, dass das politische System in seinem Land sowieso in Kürze zusammenbrechen werde, weswegen entweder eine Neuverhandlung der Staatsschulden oder der Austritt aus dem Euro denkbar wäre. Ein Rettungsschirm ähnlich wie für Griechenland wird für ein Land wie Italien kaum möglich sein und steht innerhalb der EU auch nicht zur Debatte. Ein Ausschluss ist ebenso keine Option. Ob Italiens Regierung in den nächsten Wochen handlungsfähig wird, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/italiens-regierungskrise-setzt-euro-unter-druck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssätze in Deutschland werden wieder ansteigen</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/zinssaetze-in-deutschland-werden-wieder-ansteigen</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/zinssaetze-in-deutschland-werden-wieder-ansteigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsniveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Wie Jörg Asmussen, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), in einem am 28.1.2013 im Spiegel-online veröffentlichten Interview mitteilt, sollen auch für deutsche Sparer wieder bessere Zeiten anbrechen: Die Zinsen sollen wieder steigen. &#8220;Unnormaler Zustand&#8221; nicht nur wegen Leitzinsen Asmussen bezeichnet die äußerst niedrigen Zinsen in Deutschland als &#8220;unnormalen Zustand&#8221;, der aber nicht nur auf<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/zinssaetze-in-deutschland-werden-wieder-ansteigen">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Jörg Asmussen, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), in einem am 28.1.2013 im Spiegel-online veröffentlichten Interview mitteilt, sollen auch für deutsche Sparer wieder bessere Zeiten anbrechen: Die Zinsen sollen wieder steigen.<span id="more-977"></span></p>
<h2>&#8220;Unnormaler Zustand&#8221; nicht nur wegen Leitzinsen</h2>
<p>Asmussen bezeichnet die äußerst niedrigen Zinsen in Deutschland als &#8220;unnormalen Zustand&#8221;, der aber nicht nur auf die Niedrig-Zins-Politik der EZB zurückzuführen sei. Deutschland hat gerade in den letzten Monaten und Jahren einen Kapitalzufluss erfahren, weil das Geld hier als sicher gilt. Dementsprechend sind die Renditen noch stärker gefallen. Mit einer Stärkung der anderen EU-Mitgliedsstaaten wird sich dieser Trend wieder normalisieren &#8211; und damit auch die Renditen.</p>
<h2>Asmussen sieht keine Inflations-Gefahr</h2>
<p>Die Gefahr einer Inflation auf Grund der großen Geldmenge, mit der die EZB die Märkte geflutet hat, sieht Asmussen auf der anderen Seite aber nicht. Seine Begründung, dass diese Geldmenge die Wirtschaft noch gar nicht erreicht habe und somit nicht zur Inflation beitragen könne, bekräftigt er mit der Ankündigung von Gegenmaßnahmen, sobald Warnsignale zu erkennen wären.</p>
<h2>Erste Ergebnisse erkennbar</h2>
<p>Die Stabilisierung von Preisen und Märkten sei die Hauptaufgabe der EZB, so Asmussen weiter im Interview. Erste Ergebnisse wären bereits zu verzeichnen, beispielsweise hätte Italien einen Primärüberschuss erzielt und Griechenland sein Haushaltsdefizit verringert. Aber weitere Schritte und Anstrengungen müssten unternommen werden, um diese ersten Erfolge nicht zu gefährden. Beispielsweise müssten auch Regularien zur geordneten Abwicklung von in die Schieflage geratenen Banken geschaffen werden. Mit der europäischen Bankenaufsicht, die ab 2014 gelten soll, sei eine wichtige Grundlage dafür zu erwarten.</p>
<p>Jörg Asmussen sieht also mit einer wirtschaftlichen Stärkung und Stabilisierung der Euro-Zone die Chancen auf höhere Renditen für deutsche Sparer einhergehen, zumal eine Inflation aus seiner Sicht nicht zu befürchten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/zinssaetze-in-deutschland-werden-wieder-ansteigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transatlantische Freihandelszone als Wachstumsmotor?</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/transatlantische-freihandelszone-als-wachstumsmotor</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/transatlantische-freihandelszone-als-wachstumsmotor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Der einst so rege Austausch zwischen Europa und den USA ist es in letzter Zeit ein wenig ins Stocken gekommen. Die Nachrichten, die dennoch zu hören waren, signalisieren eine gewisse Entfremdung. Die Amerikaner etwa erwarten von Europa internationale Verantwortung und eine erhöhte, auch militärische Präsenz bei weltweiten Konflikten. Die Europäer sind da eher zögerlich und<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/transatlantische-freihandelszone-als-wachstumsmotor">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der einst so rege Austausch zwischen Europa und den USA ist es in letzter Zeit ein wenig ins Stocken gekommen. Die Nachrichten, die dennoch zu hören waren, signalisieren eine gewisse Entfremdung. Die Amerikaner etwa erwarten von Europa internationale Verantwortung und eine erhöhte, auch militärische Präsenz bei weltweiten Konflikten. Die Europäer sind da eher zögerlich und geben nationalen Sonderinteressen den Vorrang. Im Schatten der neuen Wirtschaftsmacht China gerät das krisengeschüttelte Europa zudem auch wirtschaftlich allmählich ins Abseits. Es gibt also genügend Gründe, die transatlantischen Beziehungen neu zu beleben.</p>
<h2>Wandel durch einfacheren Handel</h2>
<p>In exakt diese Richtung zielt der jüngste Vorschlag des US-Vizepräsidenten Joe Biden. Am Rande der diesjährigen Sicherheitskonferenz, die vom 1. bis 3. Februar in München stattfand, überraschte er die Öffentlichkeit mit seinem Vorschlag, eine Art transatlantische &#8220;Freihandelszone&#8221; einzurichten. Der Fokus des Vorschlags scheint eindeutig: Die USA möchte den Beziehungen der USA zur EU und vor allem zu deren führenden Nationen neuen Schwung verleihen. Biden, der als Pragmatiker gilt, kommt es dabei vor allem auf einfache, schnell umsetzbare Schritte an. So wünschenswert eine echte Freihandelszone zwischen Europa und den USA auch sein mag, kurzfristig geht es dem US-Vize vor allem darum, bestehende Handelshindernisse schnell und einfach zu lösen. So ist wörtlich auch nicht von einer Freihandelszone, sondern lediglich von einem &#8220;umfassenden Handels- und Investitionsabkommen&#8221; die Rede. Welche Punkte darunter fallen könnten, ist derzeit noch offen.</p>
<p>Beobachter gehen davon aus, dass Bidens Vorschlagen nicht ausschließlich und auch nicht vorrangig um Handelsfragen kreist. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA sind traditionell gut, die Zölle sind niedrig und die gegenseitigen Restriktionen überschaubar. Handlungsbedarf gibt es vor allem im Bereich Standardisierung z.B. bei Sicherheitsvorschriften, bei Industrienormen und im weiten Bereich landwirtschaftlicher Erzeugnisse und bei Lebensmitteln. Wenn hier rasche Einigungen erzielt werden könnte, möglicherweise auch die restlichen Zölle fielen, dann brächte dies, so die Ökonomen, beiden Kontinenten einen möglichen Wachstumsschub von 1,5%. Die letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind.</p>
<h2>Ein atlantisches Gegengewicht</h2>
<p>Gegen einen zusätzlichen Wachstumsschub hätte in Deutschland sicher niemand etwas einzuwenden, von einem Quantensprung wären die möglichen positiven Folgewirkungen eines solchen Abkommens jedoch weit entfernt. Natürlich profitiert eine Exportnation wie Deutschland von einheitlichen Standards und wegfallenden Zöllen, aber für die international aufgestellten Konzerne und die hochqualifizierten mittelständischen Spezialisten wäre der Impact doch sehr überschaubar. Was steckt also wirklich hinter Bidens Vorstoß? Auch hier sind sich die Experten weitgehend einig: Es geht vor allem um Symbolik. Die USA möchten Europa fest im Boot haben. Auch in Zukunft sollen die großen Entscheidungen nicht allein im pazifischen Raum fallen.Gleichzeitig wäre ein transatlantisches Handelsbündnis bestens geeignet, mehr Druck auf die Welthandelsorganisation WTO und die sich nun fast bereits ein Jahrzehnt dahin schleppende Doha-Konferenz auszuüben: Genug diskutiert &#8211; lautet die Botschaft. Schafft endlich eine weltweite Freihandelszone und fangt damit an, konkrete Ziele und Maßnahmen auf dem Weg dorthin zu definieren. Solche, die man &#8211; wie Joe, der Pragmatiker &#8211; sagt, &#8220;mit einer Tankfüllung erreichen kann.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/transatlantische-freihandelszone-als-wachstumsmotor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsinstitut zieht Bilanz: Zeitarbeit schafft zusätzliche Stellen</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/zeitarbeit-schafft-zusaetzliche-stellen</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/zeitarbeit-schafft-zusaetzliche-stellen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Agenda2010 liberalisierte der Gesetzgeber die Regeln für die Leiharbeit. Die Verantwortlichen hofften damals, mit dieser Reform einen Zuwachs an Arbeitsplätzen zu erreichen. Ein Forschungsinstitut zieht nun Bilanz: Die Zeitarbeit schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Doch welchen Preis hat der Trend zum vermehrten Einsatz von Leiharbeitern für die Gesellschaft? Dank Leiharbeit: Arbeitgeber stocken schneller das<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/zeitarbeit-schafft-zusaetzliche-stellen">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Agenda2010 liberalisierte der Gesetzgeber die Regeln für die Leiharbeit. Die Verantwortlichen hofften damals, mit dieser Reform einen Zuwachs an Arbeitsplätzen zu erreichen. Ein Forschungsinstitut zieht nun Bilanz: Die Zeitarbeit schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Doch welchen Preis hat der Trend zum vermehrten Einsatz von Leiharbeitern für die Gesellschaft?<span id="more-968"></span></p>
<h2>Dank Leiharbeit: Arbeitgeber stocken schneller das Personal</h2>
<p>Wenn Unternehmen Arbeitnehmer fest einstellen, müssen sie den gesetzlich verankerten Kündigungsschutz beachten. Wollen sie aufgrund schlechter Auftragslage Beschäftigte wieder entlassen, haben sie hohe Hürden zu überwinden und eventuell auch hohe Abfindungen zu stemmen. Deswegen halten sich viele Firmen bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze zurück. Sie lassen die Angestellten bei hohem Arbeitsbedarf lieber Überstunden arbeiten. Die Ausweitung der Zeitarbeit sollte mehr Flexibilität schaffen. Benötigen Unternehmen vorübergehend Arbeitskraft, können sie sich an Leiharbeitsfirmen wenden. Sie gehen damit keinerlei Risiken ein. Zugleich finden Arbeitslose, die bisher keine Chance auf irgendwelche Anstellungen hatten, über diese Gesellschaften leichter einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das renommierte Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hat nun untersucht, welchen Effekt die Liberalisierung der Zeitarbeit zwischen den Jahren 2006 und 2010 hatte. Die Experten kommen zu einem positiven Ergebnis: In der Leiharbeitsbranche entstanden 200 000 Jobs. Aktuell arbeiten sogar über 800 000 Menschen in dieser Beschäftigungsform. Vor der Reform war es nur die Hälfte.</p>
<h2>Gefährdet die Zeitarbeit feste Arbeitsplätze?</h2>
