<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wirtschaft-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaft-infos.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaft-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Informationen aus der Wirtschaft für Arbeitgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gibt es bald nur noch britische Opel Astra?</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/bald-nur-britische-opel-astra</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/bald-nur-britische-opel-astra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Nach Jahrzehnten an der Weltspitze der Autobauer mit den meisten Verkäufen musste GM vor einigen Jahren erstmals den Thron an den japanischen Autobauer, Toyota, abgeben. Doch längst sind die Zeiten der automobilen Weltkrise vorbei und GM versucht mit allen Mitteln, seine wiedergewonnene Position als die weltweite Nummer Eins in Sachen Absatz auch weiterhin zu behalten.<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/bald-nur-britische-opel-astra">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Jahrzehnten an der Weltspitze der Autobauer mit den meisten Verkäufen musste GM vor einigen Jahren erstmals den Thron an den japanischen Autobauer, Toyota, abgeben. Doch längst sind die Zeiten der automobilen Weltkrise vorbei und GM versucht mit allen Mitteln, seine wiedergewonnene Position als die weltweite Nummer Eins in Sachen <strong>Absatz</strong> auch weiterhin zu behalten. Dazu gehört, die europäischen Tochtermarken wieder rentabel zu machen.<span id="more-745"></span></p>
<p><em>Astra soll auswandern</em></p>
<p>GM größte Sorge ist immer noch Opel und insbesondere dessen Produktion in Deutschland. Die <strong>Produktionskosten</strong> im hessischen Rüsselsheim liegen weit über den Kosten, die in den anderen Werkshallen GMs in England und Polen anfallen. Deshalb kursieren nun Gerüchte, dass GM die Produktion eines der beiden wichtigsten Opelmodelle aus Deutschland abziehen will. Namentlich soll der Kompaktwagen Opel Astra, der in direkter Konkurrenz zum wesentlich erfolgreicheren VW Golf steht, ab 2015 nicht mehr in Rüsselsheim, sondern ausschließlich in Ellesmere Port (England) und Gliwice (Polen) gefertigt werden.</p>
<p><em>Rüsselsheim soll sich auf Insignia konzentrieren</em></p>
<p>Die Verantwortlichen wollten zu den Gerüchten und dem möglichen<strong> Abbau von Stellen</strong> zunächst keine Stellungnahme abgeben. Allein der Rüsselsheimer Betriebsratschef erklärte, dass er sich auf jeden Fall für den Erhalt der Astra-Produktion und damit Stellen in Deutschland einsetzen werde. Im vergangenen Jahr 2011 wurden in Rüsselsheim 162.400 Opel Insignia und dessen amerikanisches Schwestermodell, Buick Regal, gebaut, aber nur 18.300 Astra. In den britischen und polnischen Standorten wurden dagegen 310.000 Einheiten des Opel Astra gebaut. Zwar steht es noch nicht fest, ob die Produktion des Kompaktwagens in Hessen eingestellt wird und ob deutsche Stellen in der Produktion gefährdet sind. Erst für Mitte Mai wird mit einer Entscheidung gerechnet, wobei Analysten angesichts der Neuausrichtung des Mutterkonzerns von einem Abzug ausgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/bald-nur-britische-opel-astra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entzauberter Wunderkind &#8211; Umsatzeinbruch bei Facebook</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/umsatzeinbruch-facebook</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/umsatzeinbruch-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist die Interneterscheinung der jüngsten Vergangenheit. Mit einem rasanten Tempo breitet sich das soziale Onlinenetzwerk aus; mittlerweile zählt das amerikanische Unternehmen rund 900 Millionen Nutzer. Doch wie von Branchenkennern unlängst orakelt, kann der Konzern sein Tempo nicht mehr lange halten. Der Gewinn des Konzerns leidet immer mehr unter dem sinkenden Umsatz. Während der Umsatz<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/umsatzeinbruch-facebook">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist die Interneterscheinung der jüngsten Vergangenheit. Mit einem rasanten Tempo breitet sich das soziale Onlinenetzwerk aus; mittlerweile zählt das amerikanische Unternehmen rund 900 Millionen Nutzer. Doch wie von Branchenkennern unlängst orakelt, kann der Konzern sein Tempo nicht mehr lange halten. Der Gewinn des Konzerns leidet immer mehr unter dem <strong>sinkenden Umsatz</strong>. Während der Umsatz im ersten Quartal des Jahres 2010 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2009 um 154 Prozent anstieg, liegt das aktuelle Quartalwachstum im Vergleich zu 2011 bei &#8220;nur&#8221; 45 Prozent. Unterm Strich ging der Gewinn um zwölf Prozent zurück. Diese Daten kommen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn das Unternehmen steht kurz vor seinem Einzug an die New Yorker Börse, Nasdaq.</p>
<p>Um die Enttäuschung vor dem geplanten Gang an die <strong>Börse</strong> kleinzureden, versucht die Konzernleitung indes zu besänftigen mit Verweisen, wie dass die Werbeeinnahmen in den ersten Monaten traditionell niedriger seien und man bis zum Jahresende bessere Wirtschaftsdaten vorweisen können werde. Doch insgeheim ist der Einbruch beim Gewinn auch für die Unternehmensleistung keine Überraschung. Aus diesem Grund suchen die Verantwortlichen bei Facebook schon seit Längerem nach neuen Einnahmequellen. Um für mögliche Projekte patentrechtlich geschützt zu sein, kaufte Facebook von <strong>Microsoft ein Patentpakt</strong> für rund 550 Millionen US-Dollar, die der Konzern seinerseits von dem Internetpionieren, AOL, aufkaufte. Dieser spektakuläre Kauf reiht sich in einer Serie von Großeinkäufen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass für einen Onlinefotodient das Unternehmen rund eine Milliarde US-Dollar hinlegte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/umsatzeinbruch-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Ratingagentur &#8211; hat sie noch eine Chance?</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/eu-ratingagentur-chance</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/eu-ratingagentur-chance#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prestigeprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Nicht wenige Marktbeobachter halten es für eines der wichtigsten Prestigeprojekte der aktuellen europäischen Politik: Der Aufbau einer europäischen Ratingagentur sollte die oligopolistischen Strukturen des von amerikanischen Anbietern wie Fitch, Moody&#8217;s oder S&#38;P geprägten Rating-Marktes aufbrechen. Hintergrund der entsprechenden Bestrebungen ist vor allem die Mitschuld am Ausbruch der Finanzkrise 2007 / 2008, die den etablierten Ratingagenturen<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/eu-ratingagentur-chance">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht wenige Marktbeobachter halten es für eines der wichtigsten Prestigeprojekte der aktuellen europäischen Politik: Der <strong>Aufbau einer europäischen Ratingagentur</strong> sollte die oligopolistischen Strukturen des von amerikanischen Anbietern wie Fitch, Moody&#8217;s oder S&amp;P geprägten Rating-Marktes aufbrechen. Hintergrund der entsprechenden Bestrebungen ist vor allem die Mitschuld am Ausbruch der Finanzkrise 2007 / 2008, die den etablierten Ratingagenturen von vielen Marktteilnehmern zugesprochen wird. Sie hatten höchste Bonitätsbewertungen für Hypothekenanleihen vergeben, bei denen später erhebliche Risiken zutage traten. Zudem werfen zahlreiche Politiker den Ratingagenturen vor, mit ihren Einschätzungen die Euro-Krise zumindest forciert zu haben.<span id="more-733"></span></p>
<p>Inzwischen droht dem europäischen Alternativprojekt jedoch das Aus &#8211; so jedenfalls die Einschätzung des Beratungsunternehmens Roland Berger. Das Unternehmen glaubt nicht mehr an die Möglichkeit, das für das Projekt erforderliche <strong>Startkapital</strong> von 300 Millionen Euro einwerben zu können. Bei deutschen und französischen Großbanken, auf deren Unterstützung Berger hoffte, war das Interesse offenbar gering. Und auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war zu dem Projekt auf Distanz gegangen.</p>
<p>Das Projekt von Roland Berger war bislang von der Politik unter mehreren Alternativen favorisiert worden. Es sah unter anderem vor, dass die beauftragte Ratingagentur regelmäßig gewechselt werden müsse. Ein solches Rotationsprinzip wird von Kritikern aus BDI, Europäischer Zentralbank und ESMA jedoch als nicht praktikabel betrachtet. Zudem hätten künftig nicht mehr die Emittenten, sondern die <strong>Investoren für die Ratings</strong> bezahlen sollen, um keiner Ratingagentur einen Anreiz zu bieten, sich mit übertrieben positiven Ratings Folgeaufträge zu sichern. In der Finanzbranche waren jedoch Zweifel laut geworden, ob es gelingen könne, die Investoren zur Bezahlung der Ratings zu motivieren.</p>
<p>Zur Finanzierung der europäischen Ratingagentur sah Berger ein Stiftungsmodell vor. Die Gesamtkosten hätten von insgesamt 30 verschiedenen Investoren aus der Finanzwirtschaft in Tranchen zu jeweils zehn Millionen Euro getragen werden sollen. Nachdem das Projekt zunächst auf Eis gelegt wurde, stellte eine kleine Gruppe von Finanziers aus Frankfurt allerdings so viele Mittel bereit, dass zumindest die Arbeit an dem Konzept weitergeführt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/eu-ratingagentur-chance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-Cells stellt Antrag auf Insolvenzverfahren</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/q-cells-antrag-insolvenzverfahren</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/q-cells-antrag-insolvenzverfahren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Q-Cells galt jahrelang als Vorzeigeunternehmen der Solarbranche in Deutschland und als Symbol für einen wirtschaftlichen Neuanfang in den neuen Bundesländern. Nun droht dem vielfach ausgezeichneten Unternehmen die Pleite. Seit dem 3. April 2012 ist es sicher: Die Unternehmensleitung von Q-Cells SE aus Bitterfeld-Wolfen stellte beim Amtsgericht Dessau den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Manager<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/q-cells-antrag-insolvenzverfahren">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Q-Cells galt jahrelang als Vorzeigeunternehmen der Solarbranche in Deutschland und als Symbol für einen wirtschaftlichen Neuanfang in den neuen Bundesländern. Nun droht dem vielfach ausgezeichneten Unternehmen die Pleite.</p>
<p>Seit dem 3. April 2012 ist es sicher: Die Unternehmensleitung von Q-Cells SE aus Bitterfeld-Wolfen stellte beim Amtsgericht Dessau den Antrag auf <strong>Eröffnung des Insolvenzverfahrens</strong>. Die Manager von Q-Cells hatten gehofft, dass die Gläubiger der Unternehmensanleihen helfen würden. Die Geldgeber sollten einen Zahlungsaufschub gewähren und auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Diese Hoffnung starb, als einer der Gläubiger gegen die Pläne Klage einreichte. Nun muss der Insolvenzverwalter prüfen, ob das einstige Vorzeigeunternehmen eine Zukunft hat. <span id="more-728"></span>Das 1999 als Start up gegründete Unternehmen entwickelte sich rasch zum Börsenliebling und wurde immer wieder mit Auszeichnungen bedacht. Dort wo zu DDR-Zeiten riesige Chemieanlagen die Umwelt verschmutzten, entstand ein &#8220;Solar Valley&#8221;. In den besten Zeiten entwickelte und produzierten etwa 2.300 Q-Cells Mitarbeiter Solarzellen und komplette Photovoltaikanlagen. Q-Cells wurde zum weltweit <strong>größten Solarzellenproduzenten</strong>.</p>
<p>Die Pleite von Q-Cells ist kein Einzelfall &#8211; die hoffnungsvolle Solarbranche Deutschlands steht schon seit längerer Zeit unter Druck. Drei Unternehmen &#8211; Solon, Solar Millenium und Solarhybrid &#8211; sind bereits pleite, alle anderen Unternehmen der Branche kämpfen ebenfalls mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Der Preisverfall für Solarzellen, verursacht durch die wachsende Konkurrenz aus China, ist dramatisch. Die plötzliche Kürzung der Solarförderung in Deutschland verdüsterte den Himmel über der Branche noch mehr.</p>
<p>Die Mitarbeiter von Q-Cells bangen nun um ihre <strong>Arbeitsplätze</strong>. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens soll dem hoch verschuldeten Unternehmen einen Neuanfang ermöglichen. Ob es staatliche Hilfen gibt, ist völlig ungewiss. Ein Sprecher der Landesregierung erklärte, dass man nach Möglichkeiten der Unterstützung suche, eine Übernahme der Schulden durch das Land sei aber nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/q-cells-antrag-insolvenzverfahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unregelmäßigkeiten in der Bilanz und mangelnde Reserven &#8211; Groupon-Kurs fällt</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/groupon-kurs-faellt</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/groupon-kurs-faellt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Beim Start an der Börse im vergangenen Jahr sah es für Groupon noch besser aus, wenn auch nicht überragend, aber das Unternehmen konnte sich etablieren. Jetzt hat allerdings die Börsenaufsicht SEC den Rabatthändler im Visier, der sich deren Aufmerksamkeit durch eine Bilanzkorrektur zuzog. Der Aktienkurs an der Börse reagierte dementsprechend: Um 17 Prozent ist die<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/groupon-kurs-faellt">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Start an der Börse im vergangenen Jahr sah es für Groupon noch besser aus, wenn auch nicht überragend, aber das Unternehmen konnte sich etablieren. Jetzt hat allerdings die Börsenaufsicht SEC den Rabatthändler im Visier, der sich deren Aufmerksamkeit durch eine <strong>Bilanzkorrektur</strong> zuzog. Der Aktienkurs an der Börse reagierte dementsprechend: Um 17 Prozent ist die Groupon-Aktie nach unten gerutscht.</p>
<p>Grund für das Misstrauen der Anleger sind nicht nur die jüngsten Unregelmäßigkeiten in der Buchführung. Im vierten Quartal musste das Unternehmen bereits einen Verlust einfahren, denn das Weihnachtsgeschäft verlief nicht ganz so, wie man es sich gewünscht hat. Viele der Rabattgutscheine wurden von Kunden wieder zurückgegeben, weil der Deal nicht zustande kam.<span id="more-727"></span> Das betraf vor allem Produkte aus dem höheren Preisbereich. Es wurden von Seiten des Unternehmens jedoch <strong>nicht genügend Reserven</strong> gebildet, um diesen Verlust abzufedern. Bei der Bilanzkorrektur weitete sich der Verlust von 43 auf 65 Millionen Dollar aus. Auch die Umsatzzahlen mussten um 14,3 Millionen auf 492,2 Millionen nach unten korrigiert werden.</p>
<p>Die Analysten an der Börse hatten sich das freilich anders vorgestellt, denn bei ihnen war man von einem Gewinn ausgegangen, auch wenn das Unternehmen bereits vor dem <strong>Börsengang</strong> Probleme mit seiner Buchführung hatte. Noch dazu wurde das Geschäftsmodell als solches angezweifelt, wodurch die Börsenpläne zeitweise auf der Kippe standen. Die Mängel an der Bilanz riefen hier bereits zum ersten Mal die SEC auf den Plan. Groupon gestand die Fehler ein und gelobte Besserung. International tätige Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind seitdem darum bemüht, Abhilfe zu schaffen.</p>
<p>Groupon wurde 2008 gegründet und gilt seitdem als äußerst innovatives Unternehmen, was vor allem auf die eigentliche Geschäftsidee zurückzuführen ist. Denn Unternehmen können Rabatt-Coupons über das Unternehmen anbieten, was bei Groupon als Deal bezeichnet wird, der immer dann zustande kommt, wenn genügend Nutzer dessen Nutzung signalisieren. Ein lohnenswertes Geschäft, denn die Hälfte des Gutschein-Werts geht dabei an Groupon. Die Idee hatte Potenzial, und schnell wurde Groupon als <strong>Boom-Unternehmen</strong> in der Branche gehandelt und auch ein spektakulärer Start an der Börse vorausgesagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/groupon-kurs-faellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti kritisiert Deutschland und Frankreich</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/monti-kritisiert-deutschland-frankreich</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/monti-kritisiert-deutschland-frankreich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskonsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip sind sich der amtierende italienische Ministerpräsident Mario Monti und Angela Merkel einig. Die Anstrengungen zur Bewältigung der Euro-Krise dürften nicht abnehmen und die Wachstumsförderung sollte mit Nachdruck nachhaltig vorangetrieben werden. So weit so gut, doch Monti gibt auf seine betont ruhige Art Paris und Berlin die Schuld daran, die Grundlagen für die aktuelle<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/monti-kritisiert-deutschland-frankreich">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip sind sich der amtierende italienische Ministerpräsident Mario Monti und Angela Merkel einig.<br />
Die Anstrengungen zur <strong>Bewältigung der Euro-Krise</strong> dürften nicht abnehmen und die Wachstumsförderung sollte mit Nachdruck nachhaltig vorangetrieben werden. So weit so gut, doch Monti gibt auf seine betont ruhige Art Paris und Berlin die Schuld daran, die Grundlagen für die aktuelle Euro-Krise vor gut zehn Jahren, also zu Beginn der Gemeinschaftswährung, selbst geschaffen zu haben. Wenn &#8220;der Vater und die Mutter der Euro-Zone&#8221;, wie Monti bildhaft Deutschland und Frankreich bezeichnete, selbst ungestraft die Stabilitätskriterien durch eine Neuverschuldung von weit über 3 Prozent ihres <strong>Bruttoinlandsproduktes</strong> verletzten, müssten sich diese nicht wundern, wenn andere Mitgliedsstaaten eine ähnlich laxe Handhabung der Kriterien an den Tag legen.<span id="more-720"></span></p>
<p>Die Kritik des italienischen Regierungschefs mag durchaus begründet sein, doch wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Die hoch verschuldete, drittgrößte Wirtschaftsmacht der Euro-Zone hat noch nie besonders durch Einhaltung gleich welcher Vorgaben geglänzt, auch wenn neben dem routinierten Schuldenmanagement, der harte Sparkurs und die Anstrengungen des ehemaligen EU-Kommissars Monti zur <strong>Haushaltskonsolidierung</strong> durchaus gewürdigt werden müssen. Das Verhalten von Berlin und Paris kann aber nicht einfach mit dem von Athen verglichen werden. Griechenland hätte es, um es auf den Punkt zu bringen, ohne Lug und Betrug mit realen Zahlen nie in die Euro-Zone schaffen können und dürfen. Nun erfordert die Bewältigung der Euro-Krise nicht nur viel Haushaltsdisziplin der Mitgliedsstaaten, sondern auch kostspielige Schutzmaßnahmen. Milliardensummen werden von der Europäischen Zentralbank bereitgestellt, um das Schlimmste zu verhindern. Ziel ist es, das Vertrauen der Märkte wiederzuerlangen. Inwieweit und wann das gelingt, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/monti-kritisiert-deutschland-frankreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringverdienenden Frauen droht Altersarmut</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/geringverdienenden-frauen-altersarmut</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/geringverdienenden-frauen-altersarmut#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Job]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der sogenannten Mini-Jobs auf 400-Euro-Basis ist weiterhin hoch: Rund 7,4 Millionen solcher Beschäftigungsverhältnisse gibt es in Deutschland. Für viele Menschen ist diese Art der Arbeit aufgrund der Sozialversicherungsfreiheit ein willkommener Zuverdienst. Problematisch ist aber, wenn Beschäftigte über lange Zeit nur solche Tätigkeiten ausüben. Dann erwerben sie nämlich kaum Rentenversicherungsansprüche. Vor allem Frauen droht<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/geringverdienenden-frauen-altersarmut">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der sogenannten Mini-Jobs auf 400-Euro-Basis ist weiterhin hoch: Rund 7,4 Millionen solcher Beschäftigungsverhältnisse gibt es in Deutschland. Für viele Menschen ist diese Art der Arbeit aufgrund der <strong>Sozialversicherungsfreiheit</strong> ein willkommener Zuverdienst. Problematisch ist aber, wenn Beschäftigte über lange Zeit nur solche Tätigkeiten ausüben. Dann erwerben sie nämlich kaum Rentenversicherungsansprüche. Vor allem Frauen droht nach einer jüngsten Mitteilung des Bundessozialministeriums deswegen Altersarmut.<span id="more-719"></span></p>
<p><em>Rente weit unter dem Hartz4-Niveau</em><br />
Mit einer Beispielrechnung belegt das Ministerium diese Befürchtung. Nach 45 Jahren Job auf 400-Euro-Basis stehen einer Beschäftigten nur knapp 140 Euro Rente zu. Wenn sie sich dafür entscheidet, den pauschalen Betrag des Arbeitgebers zur Rentenversicherung aus eigener Tasche von 15 % auf 19,6 % aufzustocken, reicht der daraus resultierende Ertrag immer noch nicht zum Leben. In diesem Fall würde es eine <strong>Rente von knapp 180 Euro monatlich </strong>geben. Frauen müssten in einer solchen Situation im Rentenalter entweder einem Job nachgehen oder wären auf staatliche Unterstützung angewiesen.</p>
<p><em>Dramatisierende Darstellung?</em><br />
Umstritten ist aber, wie diese Beispielrechnung einzuordnen ist. Das Ministerium verweist darauf, dass momentan rund 3 Millionen Frauen ausschließlich einen Mini-Job haben. Es wird allerdings nicht benannt, in welchen Lebensumständen sich diese Frauen befinden. Viele davon haben einen Ehepartner und sehen einen Job auf 400-Euro-Basis nur als Zubrot zum Familieneinkommen. Über das Eheverhältnis und eventuell Kinderzulagen zur privaten Riester-Rente steht ihnen im Alter eine deutlich höhere Rente als die genannten Zahlen zu.</p>
<p><em>Gefahr der Altersarmut betrifft auch andere Beschäftigungsverhältnisse</em><br />
Dennoch darf die Gefahr der Altersarmut nicht unterschätzt werden. Zahlreiche alleinstehende Frauen finanzieren sich durch schlecht bezahlte Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigungen, zum Teil unterbrochen durch Arbeitslosengeldbezug. Die Bezüge dürften zwar trotz niedriger Stundenlöhne über 400 Euro im Monat liegen, dennoch reichen sie vielfach später nicht zu einem ausreichenden Lebensstandard. Die Opposition aus SPD, Grünen und Linken weist daraufhin, dass <strong>Mindestlöhne</strong> dieses Problem entschärfen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-infos.de/geringverdienenden-frauen-altersarmut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldregen für Apple-Aktionäre</title>
		<link>http://www.wirtschaft-infos.de/geldregenapple-aktionaere</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-infos.de/geldregenapple-aktionaere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirtschaft-infos.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Reserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-infos.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Der Computerhersteller Apple zahlt seinen Aktionären in diesem Jahr eine stattliche Dividende: Pro Aktie werden 2,65 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet. Derzeit gibt es rund 930 Millionen Aktien. Im Laufe der kommenden drei Jahre sollen sogar insgesamt rund 45 Milliarden Dollar ausgezahlt werden. Damit zahlt das Unternehmen erstmals seit 1995 überhaupt wieder eine Dividende. Damals stand<a href="http://www.wirtschaft-infos.de/geldregenapple-aktionaere">&#160;&#160;[ mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Computerhersteller Apple zahlt seinen Aktionären in diesem Jahr eine stattliche Dividende: Pro Aktie werden 2,65 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet. Derzeit gibt es rund 930 Millionen Aktien. Im Laufe der kommenden drei Jahre sollen sogar insgesamt rund 45 Milliarden Dollar ausgezahlt werden.</p>
<p>Damit zahlt das Unternehmen erstmals seit 1995 überhaupt wieder eine <strong>Dividende</strong>. Damals stand Apple kurz vor dem Konkurs, mittlerweile hat sich der Konzern von den mageren Jahren jedoch längst erholt. Insgesamt verfügt das Unternehmen über Bargeldreserven in Höhe von fast 100 Milliarden US-Dollar. Die erste Auszahlung an die Aktionäre erfolgt im vierten Quartal des Finanzjahres 2012, beginnend am 1. Juli. Neben der Dividende wird Apple zudem in den nächsten Jahren für rund zehn Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.<span id="more-708"></span></p>
